Tarif Kendaraan

TOTAL TARIP KUPANG - ROTE ROTE - KUPANG KUPANG - LARANTUKA LARANTUKA - KUPANG
B KENDARAAN     
1 Golongan I 28.000 28.000 59.000 59.000
2 Golongan II 116.000 116.000 235.000 235.000
3 Golongan III 128.000 128.000 258.000 258.000
4 Golongan IV Penumpang 770.000 770.000 1.590.000 1.590.000
5 Golongan IV Barang 714.000 714.000 1.437.000 1.437.000
6 Golongan V Penumpang 1.579.000 1.579.000 2.990.000 2.990.000
7 Golongan V Barang 1.100.000 1.100.000 1.926.000 1.926.000
8 Golongan VI Penumpang 2.198.000 2.198.000 4.488.000 4.488.000
9 Golongan VI Barang 1.665.000 1.665.000 3.370.000 3.370.000
10 Golongan VII 2.683.000 2.683.000 3.655.000 3.655.000
11 Golongan VIII 3.700.000 3.700.000 5.445.000 5.444.000
12 Golongan IX 6.915.000 6.915.000 20.180.000 20.180.000
TOTAL TARIP KUPANG - KALABAHI KALABAHI - KUPANG KUPANG - ENDE ENDE - KUPANG
B KENDARAAN     
1 Golongan I 64.000 62.000 68.000 66.000
2 Golongan II 287.000 281.400 312.000 306.400
3 Golongan III 307.000 299.500 334.000 326.500
4 Golongan IV Penumpang 1.922.000 1.904.500 2.096.000 2.078.500
5 Golongan IV Barang 1.735.000 1.717.200 1.893.000 1.875.200
6 Golongan V Penumpang 3.871.000 3.831.500 4.185.000 4.145.500
7 Golongan V Barang 2.670.000 2.629.200 2.875.000 2.835.200
8 Golongan VI Penumpang 5.471.000 5.407.500 5.948.000 5.884.500
9 Golongan VI Barang 4.126.000 4.062.500 4.493.000 4.429.500
10 Golongan VII 4.872.000 4.702.500 5.288.000 5.118.500
11 Golongan VIII 6.744.000 6.528.500 7.325.000 7.109.500
12 Golongan IX 22.986.000 22.770.500 22.770.000 22.554.500
TOTAL TARIP KUPANG - SABU SABU - KUPANG KUPANG - AIMERE AIMERE - KUPANG
B KENDARAAN     
1 Golongan I 63.000 61.000 86.000 84.000
2 Golongan II 251.000 245.900 375.000 368.900
3 Golongan III 269.000 262.000 399.000 392.000
4 Golongan IV Penumpang 1.687.000 1.670.000 2.550.000 2.532.000
5 Golongan IV Barang 1.504.000 1.487.000 2.315.000 2.297.700
6 Golongan V Penumpang 3.652.000 3.613.000 5.135.000 5.096.000
7 Golongan V Barang 2.465.000 2.426.000 3.575.000 3.534.700
8 Golongan VI Penumpang 5.073.000 5.010.000 7.041.000 6.978.000
9 Golongan VI Barang 3.736.000 3.673.000 5.326.000 5.263.000
10 Golongan VII 4.191.000 4.022.000 6.097.000 5.928.000
11 Golongan VIII 5.895.000 5.680.000 8.566.000 8.351.000
12 Golongan IX 19.349.000 19.134.000 29.990.000 29.775.000
TOTAL TARIP KUPANG - WAINGAPU WAINGAPU - KUPANG WAINGAPU - SABU SABU - WAINGAPU
B KENDARAAN     
1 Golongan I 82.000 80.000 56.500 56.500
2 Golongan II 415.000 409.900 225.000 225.000
3 Golongan III 441.000 434.000 251.000 251.000
4 Golongan IV Penumpang 2.952.000 2.935.000 1.556.000 1.556.000
5 Golongan IV Barang 2.758.000 2.740.700 1.395.000 1.395.000
6 Golongan V Penumpang 5.861.000 5.822.000 2.894.000 2.894.000
7 Golongan V Barang 4.262.000 4.222.700 1.767.000 1.767.000
8 Golongan VI Penumpang 8.008.000 7.945.000 4.369.000 4.369.000
9 Golongan VI Barang 6.415.000 6.352.000 3.086.000 3.086.000
10 Golongan VII 6.989.000 6.820.000 3.346.000 3.346.000
11 Golongan VIII 10.206.000 9.991.000 5.009.000 5.009.000
12 Golongan IX 34.860.000 34.645.000 18.077.000 18.077.000
TOTAL TARIP WAINGAPU - ENDE ENDE - WAINGAPU WAINGAPU - AIMERE AIMERE - WAINGAPU
B KENDARAAN     
1 Golongan I 51.000 51.000 49.000 49.000
2 Golongan II 192.000 192.000 190.000 190.000
3 Golongan III 225.000 225.000 213.000 213.000
4 Golongan IV Penumpang 1.322.500 1.322.500 1.310.500 1.310.500
5 Golongan IV Barang 1.154.000 1.154.000 1.144.000 1.144.000
6 Golongan V Penumpang 2.764.000 2.764.000 2.637.000 2.637.000
7 Golongan V Barang 1.719.000 1.719.000 1.703.000 1.703.000
8 Golongan VI Penumpang 3.838.000 3.838.000 3.663.000 3.663.000
9 Golongan VI Barang 2.585.000 2.585.000 2.562.000 2.562.000
10 Golongan VII 2.734.000 2.734.000 2.686.000 2.686.000
11 Golongan VIII 4.304.000 4.304.000 4.228.000 4.228.000
12 Golongan IX 15.220.000 15.220.000 11.078.000 11.078.000
TOTAL TARIP KUPANG - LEWOLEBA LEWOLEBA - KUPANG SOLOR - KALABAHI KALABAHI - SOLOR
B KENDARAAN     
1 Golongan I 59.000 57.000 2.000 2.000
2 Golongan II 220.000 214.900 277.000 277.000
3 Golongan III 248.000 241.000 2.000 2.000
4 Golongan IV Penumpang 1.500.000 1.482.000 2.167.000 2.167.000
5 Golongan IV Barang 1.357.000 1.340.000 1.791.000 1.791.000
6 Golongan V Penumpang 3.113.000 3.074.000 32.000 32.000
7 Golongan V Barang 2.111.000 2.072.000 3.770.000 3.770.000
8 Golongan VI Penumpang 4.355.000 4.291.000 60.000 60.000
9 Golongan VI Barang 3.200.000 3.136.000 6.386.000 6.386.000
10 Golongan VII 3.713.000 3.544.000 6.746.000 6.746.000
11 Golongan VIII 5.216.000 5.001.000 10.077.000 10.077.000
12 Golongan IX 19.492.000 19.277.000 18.149.000 18.149.000
TOTAL TARIP KALABAHI - LARANTUKA LARANTUKA - KALABAHI KALABAHI - BARANUSA BARANUSA - KALABAHI
B KENDARAAN     
1 Golongan I 64.000 66.000 71.000 71.000
2 Golongan II 259.000 264.000 122.100 122.100
3 Golongan III 289.000 296.000 240.900 240.900
4 Golongan IV Penumpang 1.859.000 1.876.000 933.600 933.600
5 Golongan IV Barang 1.728.000 1.745.000 768.100 768.100
6 Golongan V Penumpang 3.707.000 3.746.000 1.642.800 1.642.800
7 Golongan V Barang 2.592.000 2.631.000 1.437.700 1.437.700
8 Golongan VI Penumpang 5.315.000 5.378.000 2.789.500 2.789.500
9 Golongan VI Barang 4.108.000 4.171.000 2.235.600 2.235.600
10 Golongan VII 4.765.000 4.934.000 2.819.400 2.819.400
11 Golongan VIII 6.533.000 6.748.000 4.210.200 4.210.200
12 Golongan IX 18.934.000 19.149.000 6.313.700 6.313.700
TOTAL TARIP KALABAHI - LEWOLEBA LEWOLEBA - KALABAHI LEWOLEBA - BARANUSA BARANUSA - LEWOLEBA
B KENDARAAN     
1 Golongan I 49.000 49.000 35.000 35.000
2 Golongan II 192.000 192.000 126.000 126.000
3 Golongan III 215.000 215.000 142.000 142.000
4 Golongan IV Penumpang 1.390.500 1.390.500 901.500 901.500
5 Golongan IV Barang 1.285.000 1.285.000 825.000 825.000
6 Golongan V Penumpang 2.786.000 2.786.000 1.827.000 1.827.000
7 Golongan V Barang 1.917.000 1.917.000 1.233.000 1.233.000
8 Golongan VI Penumpang 2.003.000 4.003.000 2.648.000 2.648.000
9 Golongan VI Barang 3.035.000 3.035.000 1.949.000 1.949.000
10 Golongan VII 3.418.000 3.418.000 2.196.000 2.196.000
11 Golongan VIII 4.702.000 4.702.000 3.017.000 3.017.000
12 Golongan IX 14.220.000 14.220.000 9.664.000 9.664.000
TOTAL TARIP LEWOLEBA - WAIWERANG WAIWERANG - LEWOLEBA LARANTUKA - LEWOLEBA BARANUSA - SOLOR
B KENDARAAN     
1 Golongan I 16.000 16.000 27.000 -
2 Golongan II 57.000 57.000 87.000 -
3 Golongan III 69.000 69.000 101.000 -
4 Golongan IV Penumpang 399.000 399.000 562.000 -
5 Golongan IV Barang 367.000 367.000 513.000 -
6 Golongan V Penumpang 808.000 808.000 1.150.000 -
7 Golongan V Barang 542.000 542.000 800.000 -
8 Golongan VI Penumpang 1.157.000 1.157.000 1.695.000 -
9 Golongan VI Barang 836.000 836.000 1.267.000 -
10 Golongan VII 885.000 885.000 1.663.000 -
11 Golongan VIII 1.294.000 1.294.000 2.240.000 -
12 Golongan IX 2.900.000 2.900.000 6.258.000 -
TOTAL TARIP SOLOR - BARANUSA LEWOLEBA - SOLOR SOLOR - LEWOLEBA SOLOR - KALABAHI
B KENDARAAN     
1 Golongan I - 34.000 34.000 2.000
2 Golongan II - 56.000 56.000 277.000
3 Golongan III - 105.000 105.000 2.000
4 Golongan IV Penumpang - 421.000 421.000 2.167.000
5 Golongan IV Barang - 343.000 343.000 1.791.000
6 Golongan V Penumpang - 707.000 707.000 32.000
7 Golongan V Barang - 601.000 601.000 3.770.000
8 Golongan VI Penumpang - 1.204.000 1.204.000 60.000
9 Golongan VI Barang - 9.579.000 9.579.000 6.386.000
10 Golongan VII - 1.280.000 1.280.000 6.746.000
11 Golongan VIII - 1.903.000 1.903.000 10.077.000
12 Golongan IX - 3.526.600 3.526.600 18.149.000
TOTAL TARIP KALABAHI - SOLOR LEWOLEBA - LARANTUKA LARANTUKA - SOLOR SOLOR - LARANTUKA
B KENDARAAN     
1 Golongan I 2.000 25.000 37.000 35.000
2 Golongan II 277.000 81.500 62.000 57.000
3 Golongan III 2.000 93.500 118.200 111.000
4 Golongan IV Penumpang 2.167.000 544.500 439.000 422.000
5 Golongan IV Barang 1.791.000 495.500 358.000 340.800
6 Golongan V Penumpang 32.000 1.109.500 810.000 771.000
7 Golongan V Barang 3.770.000 760.500 637.000 598.000
8 Golongan VI Penumpang 60.000 1.630.500 1.379.000 1.316.000
9 Golongan VI Barang 6.386.000 1.203.500 1.043.000 980.000
10 Golongan VII 6.746.000 1.493.500 1.401.000 1.232.000
11 Golongan VIII 10.077.000 2.023.500 2.043.000 1.828.000
12 Golongan IX 18.149.000 6.043.000 2.799.000 2.584.000
TOTAL TARIP SOLOR - WAIWERANG WAIWERANG - SOLOR LARANTUKA - ADONARA ADONARA - LARANTUKA
B KENDARAAN     
1 Golongan I 24.800 24.800 20.000 17.200
2 Golongan II 60.800 60.800 64.000 58.300
3 Golongan III 78.800 78.800 77.200 70.200
4 Golongan IV Penumpang 313.700 313.700 422.000 404.700
5 Golongan IV Barang 256.800 256.800 387.000 369.400
6 Golongan V Penumpang 534.400 534.400 868.000 828.500
7 Golongan V Barang 448.700 448.700 586.000 547.000
8 Golongan VI Penumpang 910.300 910.300 1.257.000 1.193.700
9 Golongan VI Barang 733.900 733.900 905.000 841.400
10 Golongan VII 946.100 946.100 1.061.000 891.500
11 Golongan VIII 1.404.300 1.404.300 1.517.000 1.302.000
12 Golongan IX 13.118.800 13.118.800 3.115.000 2.900.000
TOTAL TARIP LARANTUKA - WAIWERANG WAIWERANG - LARANTUKA LEWOLEBA - ADONARA ADONARA - LEWOLEBA
B KENDARAAN     
1 Golongan I 19.200 17.200 17.200 17.200
2 Golongan II 62.950 58.300 58.300 58.300
3 Golongan III 76.950 70.200 70.200 70.200
4 Golongan IV Penumpang 421.700 404.700 404.700 404.700
5 Golongan IV Barang 386.300 369.400 369.400 369.400
6 Golongan V Penumpang 866.800 828.500 828.500 828.500
7 Golongan V Barang 585.950 547.000 547.000 547.000
8 Golongan VI Penumpang 1.256.200 1.193.700 1.193.700 1.193.700
9 Golongan VI Barang 904.300 841.400 841.400 841.400
10 Golongan VII 1.059.900 891.500 891.500 891.500
11 Golongan VIII 1.516.300 1.302.000 1.302.000 1.302.000
12 Golongan IX 3.019.300 2.900.000 2.887.000 2.900.000

Comments

  1. Saya mau tanya harga tiket kendaraan ( tronton ) dari kupang ke ndao berapa,dan jadwal keberangkatan nya kapan? Trus sampe ndao jam berapa,apa langsung pulang ke pantai baru atau bermalam di ndao..Terimakasih

    ReplyDelete
  2. selamat pagi mau tanya kalau kendraan mobil Fortuner termasuk golongan berapa//?

    ReplyDelete
    Replies
    1. FORTUNER MASUK KENDARAAN GOLONGAN IVP.UNTUK INFORMASI AGAR LANGSUNG DAPAT DI PROSES SILAHKAN MAMPIR KE FACEBOOK GROUP "INFO KAPAL FERRY CABANG KUPANG"!!! TKS

      Delete
  3. untuk segera mendapt jawaban teman - teman silahkan kunjungi facebook kami :Info Kapal Ferry PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang
    tks

    ReplyDelete
  4. Siap, Untuk sekarang Dari Aimere ke kupang jam brapa aja jln Dari Aimere ke kupang,

    ReplyDelete
  5. Saya mau tanya harga tiket barg untuk 1 buah lemari 3 pintu dan 2 buahbtempat tdur brp ya. Mksh

    ReplyDelete
  6. Kalau kendaran golongan IV ke semau tarifnya berapa ya?

    ReplyDelete
  7. Hallo saya mau tanya biaya penyebrangan dr waingapu ke kupang pake truk...

    ReplyDelete
  8. Apakah bisa disertai keterangan jenis kendaraan yang tergolongan I,II dan seterusnya itu apa saja ? sehingga informasinya lebih jelas.Terima kasih

    ReplyDelete
  9. mau nanya tiket fery utk truk colt diesel dari srby ke kupang

    ReplyDelete
  10. Slmat malam. Kalo mobil avanza termasuk kendaraan golongan berapa? Mohon info. Trimakasih

    ReplyDelete
  11. Saya bulan januari nanti mau ke Kupang. Dati Surabaya. Mohon petunjuk route kapalnya

    ReplyDelete
  12. bos mau ne harga muat kendaraan terbaru ya

    ReplyDelete
  13. Mohon info kalau kendaraan roda 6 termasuk golongan berapa?

    ReplyDelete
  14. Halo saya mau tanya tarif mobil pick up aimere bilik

    ReplyDelete
  15. Mohon info harga tiket mobil pic up bolok-larantuka berapa??

    ReplyDelete
  16. Kalau untuk Hilux masuk golongan apa ?

    ReplyDelete
  17. Kupang-Aimere, Motor+manusia Rp. 421.000,-

    ReplyDelete
  18. Halo, kalau mau bawa mobil dan penumpang dari Kupang ke Bali ada rute yang direkomandasikan ?

    ReplyDelete
  19. Halo,saya mau informasikan ke ASDP kupang bahwa orang ASDP larantuka minta uang tiket ke solor /sebaliknya tidak sesuai dengan harga sebenarnya,kami sebagai pelanggan merasa di rugikan dalam hal ini,kami kecewa dengan pelayanan orang ASDP larantuka,mohon di kasih teguran pak/ibu.

    ReplyDelete
  20. Mau tanya avanza masuk golongan kendaraan apa? Dan brp biaya kupang-waingapu beserta 1 org driver.

    ReplyDelete
  21. Tolong jelaskan golongan I jenis kendaraan apa gol II jenis kendaraan apa dan seterusnya saya belum mengerti terima kasih.

    ReplyDelete
  22. Mohon info jadwal kapal yg berangkat dari waingapu ke aimere / endhe

    ReplyDelete
  23. Mau tanya, kalau traktor tangan 2 roda, biaya angkut kupang - sabu berapa ya kak admin?

    ReplyDelete
  24. Mau tnya info kapal tujuan KUPANG-ENDE dengan kndraan brmotor itu masuk digolongan apa? Trus tiketnya brpa? Mksih bnyak🙏

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog